TALLER DE FORMACIÓN A FORMADORES EN DANZA INCLUSIVA 2017
EVENTO APOYADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA – PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL E IDARTES
Agradecemos a todas las personas que aplicaron a nuestro taller en el 2017!
Abajo encuentran la selección realizada. Hemos ampliado el cupo a 29 personas, ofreciendo 9 becas. La selección se hizo teniendo en cuenta la labor docente adelantada, la experiencia con inclusión y las oportunidades de replicar lo aprendido en escenarios concretos de la ciudad y el país.
Por favor confirmar el cupo antes del 21 de junio al correo: concuerpos@gmail.com
1 | andrea catalina | sanchez borray | 0 |
2 | Nancy Liliana | Guarin Ramos | 0 |
3 | Eliana | Orjuela Herrera | 0 |
4 | SILVIA BERNARDA | MATUK OTÁLVARO | 0 |
5 | Yenny Marcela | Ortíz Díaz | 0 |
6 | Gabriela | Martinez Mendoza | 0 |
7 | MONICA ALEJANDRA | OROZCO WILCHES | 0 |
8 | Paula Andrea | Ocampo Rozo | 1 |
9 | GLENIS | CASSIANI MIRANDA | 0 |
10 | Luz Angela | Gómez Remolina | 0 |
11 | ANDREA | ROMERO VELÁSQUEZ | 0 |
12 | Claudia yamile | Moreno Cáceres | 0 |
13 | Dayana | Peña Escobar | 1 |
14 | Catherine | Rivera León | 0 |
15 | Viviana Paola | Morales castellanos | media beca |
16 | Sabrina marisa | Sanchez | 1 |
17 | BETULIA PATRICIA | GOMEZ PRADA | 0 |
18 | Carlos fernando | Linares Mejia | 1 |
19 | Giovanna Balyd | Ramirez | 0 |
20 | Ruth Reneé | Ortiz de Rosas | 1 |
21 | Romany | Dear | 1 |
22 | Malva Marina | Pastrana Buelvas | 0 |
23 | David | Bernal Vera | 1 |
24 | Angelica Lorena | Guiot Velásquez | 0 |
25 | Catalina | Hernandez Cabal | 0 |
26 | Maria José | Rodríguez | 1 |
27 | Maria Ana | Chiliutti | 1 |
Inversión: $100.000
Intensidad:45 horas
Fechas: Del 27 de junio al 8 de Julio 2017
Horario: de martes a sábado de 9am a 1pm
Lugar: Kr 17 #71A-19 Btá Jugueteatro.
MÁS INFOROMACI{ON SOBRE EL TALLER ACA